ORAȘUL BORSEC
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
3.500 pagini | |||
9.000 pagini | |||
3.500 pagini | |||
2.500 pagini | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
400/60-15,5 | |||
40/60-15,5 | |||
13,00-15,5 | |||
M30 | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
-20 oC |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
3.500 pagini | |||
9.000 pagini | |||
3.500 pagini | |||
2.500 pagini | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire | um | cantitate |
---|---|---|---|
reparații iluminat public- schimbat becuri | |||
montat iluminat festiv | |||
reparații iluminat public- schimbat becuri - 9 ore | |||
montat iluminat festiv - 16 ore |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
Lexmark MX910 | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
remorcă d 6 | |||
aer | |||
față | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
F 47 | |||
F 49 | |||
C 1 | |||
G 4 | |||
D 3 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
beton | |||
70-80 cm | |||
40 X 40 cm două culori |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
500 X 250 X 195 mm |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
0-30 mm |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
iarbă | |||
lovitură de ciocan | |||
+ cameră 15,5-38 | |||
13,00 X 15,5 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
Reviva | |||
bramac Reviva | |||
din tablă | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
25 kg | buc | ||
CT 127 | saci | ||
maron extra | 19 litri |
nr. crt. | denumire articol | lungime mm | um | cantitate |
---|---|---|---|---|
fi 8 | 40 | |||
fi 8 | 60 | |||
fi 8 | 80 | |||
fi 8 | 100 | |||
fi 8 | 120 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
70 W | |||
70 W |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
15 W 40 H 46 T 90 | 25 20 5 | ||
frânare remorcă | |||
1 m 1,5 m 2 m | 3 3 3 | ||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
O618 | |||
O615 | |||
O616 | |||
O617 | |||
X3250-HY | |||
64G0H00 | |||
TN 2320 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
46-2 | |||
motocoasă Stihl | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
Stihl | |||
Stihl | |||
nr. crt. | locație |
---|---|
reamenajare terenuri și zone verzi | |
str. Petőfi Sándor, nr. 22,24,26 și construirea unei locuințe sociale noi | |
și construirea unei locuințe noi | |
din centrul civic al orașului Borsec - terenul din spatele Primăriei orașului |
nr. crt. | locație |
---|---|
reamenajare terenuri și zone verzi | |
str. Petőfi Sándor, nr. 22,24,26 și construirea unei locuințe sociale noi | |
și construirea unei locuințe noi | |
din centrul civic al orașului Borsec - terenul din spatele Primăriei orașului |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
50 60 70 100 150 200 | 10 10 10 10 10 5 | ||
2,5 3,25 | 1 1 | ||
1,25 3 4 | 10 10 10 | ||
1.000 x 2.000 | |||
d = 8 mm d = 10 mm | 10 10 | ||
d = 8 mm d = 10 mm | 60 60 | ||
6 x 40 6 x 60 6 x 80 6 x 100 6 x 120 | 1 1 1 1 1 | ||
4,5 x 25 4,5 x 40 4,5 x 60 | 1 1 1 | ||
4 x 25 4 x 40 4 x 60 4 x 80 | 1 1 1 1 | ||
d = 6 mm d = 8 mm d = 10 mm | 60 60 60 | ||
6 x 100 8 x 100 10 x 100 | 60 60 60 | ||
d = 6 mm d = 8 mm d = 10 mm | 60 60 60 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
70 W | |||
public |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
2 digitale + 16 analogice | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
E 27 - 9 W | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
tip C, min 15 bar echipat, firemaster |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
400 / 60-15,5 | |||
1551301 PROMAR 312 - 13 x 15,5 | |||
nr. crt. | denumire articol | cantitate | |
---|---|---|---|
400-500; 13 ml | |||
300 | |||
300 | |||
materiale | |||
cheltuielile aferente |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
180AH 1200 A |
nr. crt. | denumire articol | descriere | cantitate |
---|---|---|---|
sala de ședințe | - smart - conectivitate: WIFI, bluetooth - telecomandă | ||
sala de ședințe | - contrast peste 20.000:1 - luminozitate 3.000 | ||
Videoproiector sala de ședințe | - posibilitate multimedia streaming - posibilitate oglindire display laptop | ||
sala de ședințe | - reglabil pe înălțime | ||
sala de ședințe | |||
bibliotecă | - contrast peste 60.000:1 - luminozitate 3.000 - WIFI încorporat | ||
bibliotecă | - montare tavan - reglabil pe înălțime - argintiu | ||
bibliotecă | - montaj ecran: tavan - cu telecomandă - proiecție din față |
nr. crt. | denumire articol | descriere | cantitate |
---|---|---|---|
color | - rezoluție min 300 x 300 dpi - viteză imprimare minim A4 min 20 ppm A3 min 10 ppm - placă rețea - conexiune USB | ||
monocrom | - viteză de imprimare min 30 ppm - placă rețea - conexiune USB | ||
office | sau echivalent - frecvența minim 3 Ghz - RAM minim 4 GB - SO WIN 10 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
3.000 mm x 400 mm x 50 mm | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | . | . |
---|---|---|---|
video (NAS) | - incompatibil cu echipamente de înaltă rezoluție | ||
- 1 cameră incompatibilă cu NAS - 2 camere comunicație arsă - 1 cameră suplimentară parcare Primărie | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
criblură sort 0-7 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
fibră de sticlă | |||
36 W | |||
stratificat exterior fonoizolant | |||
stratificat | |||
15 ltr |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
rafie - cânepă | |||
pentru legat saci | |||
roată pneumatică | |||
lăcătuș | |||
cu cartuș |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
PR 10 125 / 122J TT |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
iarnă | |||
ulei diferențial |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
2.645 * 2.000 mm | |||
2.530 * 2.000 mm | |||
cu 3 prize schuko cu port USB |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
motoferăstrău Stihl | |||
autospeciala Mercedes | |||
autospeciala Mercedes | |||
autospeciala Mercedes |
nr. crt. | lemn lucru m3 | lemn foc m3 | nr. APV |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol |
---|---|
Actualizare date cadastrale Școala Generală | |
Documentație cadastrală dezlipire - teren salvamont 2 loturi - teren Nadășa 2 loturi | |
Studiu topo vizat cadastru - Școala generală Borsec - Grădinița și Primăria orașului | |
Certificate energetice - 3 blocuri |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
injector | |||
intermediar |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
fără fir | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
E 27 | |||
E 27 | |||
E 40 | |||
bec 50 W | |||
SN 57 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
3 prize | |||
3 prize |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
HP 1212 și 1102 | |||
lexmark CS 310 | |||
Canon MF 273 |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
unități arhivistice | |||
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
M 30 | |||
H 46 | |||
T 90 | |||
+ ștecher | |||
basculare | |||
SZB710XXC1X00954 | |||
1 m | |||
1,5 m | |||
filet mărunt | |||
față | |||
în rezervor |
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | um | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | cantitate |
---|---|---|
caracteristică | valoare |
---|---|
cilindrică | |
tăiere | |
tufiș | |
suplimentar | 1 buc |
nr. crt. | denumire articol |
---|---|
nr. crt. | denumire articol | cantitate |
---|---|---|
2200 ml | ||
souvenir | ||
inox |
nr. crt. | denumire articol | cantitate |
---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | cantitate |
---|---|---|
12 V / 72AH | ||
iarnă | ||
nr. crt. | denumire articol | cantitate |
---|---|---|
motor benzină |
nr. crt. | Echipament | Bucăți |
---|---|---|
nr. crt. | denumire | UM | valoare |
---|---|---|---|
de beton | |||
C8/10 | |||
C12/15 | |||
montat armături | |||
naturale | |||
nr. crt. | caracteristică | valoare |
---|---|---|
la capacitate maximă |
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
50W | |||
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
motor benzină | |||
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
nr. crt. | denumire articol | tip | cantitate |
---|---|---|---|
11,2 X 20 | |||
11,2 X 20 | |||
15,5 x 38 | |||
15,5 x 38 | |||
15W40 | |||
H46 | |||
remorcă | - | ||
stecher remorcă | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
filet mărunt | 10 x 30 | ||
- | |||
2 f | |||
1 f | |||
- | |||
- |
denumire articol | tip | cantitate - ml | |
---|---|---|---|
DN 800, SN4 | |||
DN 315, SN4 |